# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 405 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.8.71 | liczba osób |
| 404 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.98.73 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 403 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.4.154 | ilość zużytej wody |
| 402 | 2012-11-29 | Anonymous | 164.127.236.171 | liczba osób |
| 401 | 2012-11-29 | Anonymous | 10.16.8.230 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 400 | 2012-11-29 | Anonymous | 80.239.243.254 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 399 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.16.34 | liczba osób |
| 398 | 2012-11-29 | Anonymous | 159.205.154.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 397 | 2012-11-29 | Anonymous | 93.91.219.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 396 | 2012-11-29 | Anonymous | 10.22.1.201 | powierzchnia mieszkania |
| 395 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.21.9.37 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 394 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.179.40 | powierzchnia mieszkania |
| 393 | 2012-11-29 | Anonymous | 91.232.112.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 392 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.18.179 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 391 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.20.48.152 | liczba osób |
| 390 | 2012-11-29 | Anonymous | 94.40.27.218 | powierzchnia mieszkania |
| 389 | 2012-11-29 | Anonymous | 81.190.21.49 | powierzchnia mieszkania |
| 388 | 2012-11-29 | Anonymous | 80.252.1.118 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 387 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.186.198.151 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 386 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.188.151 | liczba osób |
| 385 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.205.39 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 384 | 2012-11-29 | Anonymous | 62.233.216.50 | powierzchnia mieszkania |
| 383 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.107.71 | powierzchnia mieszkania |
| 382 | 2012-11-29 | Anonymous | 93.91.219.23 | powierzchnia mieszkania |
| 381 | 2012-11-29 | Anonymous | 212.2.115.34 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 380 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.32.11 | liczba osób |
| 379 | 2012-11-29 | Anonymous | 93.180.9.17 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 378 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.16.203.218 | powierzchnia mieszkania |
| 377 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.12.157.185 | powierzchnia mieszkania |
| 376 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.7.99 | powierzchnia mieszkania |
| 375 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.112.19 | liczba osób |
| 374 | 2012-11-29 | Anonymous | 195.66.68.65 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 373 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.189.231.38 | powierzchnia mieszkania |
| 372 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.76.102 | powierzchnia mieszkania |
| 371 | 2012-11-29 | Anonymous | 77.252.144.50 | liczba osób |
| 370 | 2012-11-29 | Anonymous | 212.160.129.210 | powierzchnia mieszkania |
| 369 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.186.226 | liczba osób |
| 368 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.21.135.59 | ilość zużytej wody |
| 367 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.3.49.74 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 366 | 2012-11-29 | Anonymous | 10.19.1.97 | ilość zużytej wody |
| 365 | 2012-11-29 | Anonymous | 93.91.219.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 364 | 2012-11-29 | Anonymous | 80.50.53.206 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 363 | 2012-11-29 | Anonymous | 10.16.9.101 | liczba osób |
| 362 | 2012-11-29 | Anonymous | 87.205.1.129 | liczba osób |
| 361 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.20.58.36 | liczba osób |
| 360 | 2012-11-28 | Anonymous | 212.76.50.178 | ilość zużytej wody |
| 359 | 2012-11-28 | Anonymous | 93.200.164.111 | powierzchnia mieszkania |
| 358 | 2012-11-28 | Anonymous | 83.23.113.80 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 357 | 2012-11-28 | Anonymous | 77.254.189.93 | liczba osób |
| 356 | 2012-11-28 | Anonymous | 178.183.169.164 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony