# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 555 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.228.131.132 | liczba osób |
| 554 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.26.158 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 553 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.66.252 | liczba osób |
| 552 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.204.91 | liczba osób |
| 551 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.111.62 | ilość zużytej wody |
| 550 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.192.36 | ilość zużytej wody |
| 549 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.74.165.160 | liczba osób |
| 548 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.189.180 | liczba osób |
| 547 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.30.177 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 546 | 2012-11-29 | Anonymous | 31.60.234.239 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 545 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.22.20 | powierzchnia mieszkania |
| 544 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.20.61.161 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 543 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.184.59.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 542 | 2012-11-29 | Anonymous | 81.190.18.155 | ilość zużytej wody |
| 541 | 2012-11-29 | Anonymous | 108.66.112.81 | ilość zużytej wody |
| 540 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.64.164 | powierzchnia mieszkania |
| 539 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.62.71 | powierzchnia mieszkania |
| 538 | 2012-11-29 | Anonymous | 164.127.55.83 | liczba osób |
| 537 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.238.32.102 | ilość zużytej wody |
| 536 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.8.142.121 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 535 | 2012-11-29 | Anonymous | 159.205.150.231 | powierzchnia mieszkania |
| 534 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.113.191 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 533 | 2012-11-29 | Anonymous | 46.134.73.34 | liczba osób |
| 532 | 2012-11-29 | Anonymous | 188.33.100.205 | powierzchnia mieszkania |
| 531 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.20.63.9 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 530 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.41.172 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 529 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.92.162 | liczba osób |
| 528 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.40.209 | liczba osób |
| 527 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.31.46 | ilość zużytej wody |
| 526 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.184.51.184 | liczba osób |
| 525 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.55.188 | liczba osób |
| 524 | 2012-11-29 | Anonymous | 213.17.212.178 | powierzchnia mieszkania |
| 523 | 2012-11-29 | Anonymous | 195.205.87.25 | liczba osób |
| 522 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.190.56 | ilość zużytej wody |
| 521 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.20.201.179 | liczba osób |
| 520 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.184.156.42 | liczba osób |
| 519 | 2012-11-29 | Anonymous | 80.239.243.111 | liczba osób |
| 518 | 2012-11-29 | Anonymous | 194.24.2.4 | ilość zużytej wody |
| 517 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.184.236.190 | ilość zużytej wody |
| 516 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.20.57.190 | ilość zużytej wody |
| 515 | 2012-11-29 | Anonymous | 77.253.52.247 | liczba osób |
| 514 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.57.127 | liczba osób |
| 513 | 2012-11-29 | Anonymous | 117.239.29.146 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 512 | 2012-11-29 | Anonymous | 193.16.107.100 | liczba osób |
| 511 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.238.171.242 | nie mam zdania |
| 510 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.33.163 | liczba osób |
| 509 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.199.253 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 508 | 2012-11-29 | Anonymous | 94.40.29.98 | powierzchnia mieszkania |
| 507 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.68.190 | liczba osób |
| 506 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.92.60 | powierzchnia mieszkania |
Strony