# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 808 | 2012-12-02 | Anonymous | 46.204.85.180 | powierzchnia mieszkania |
| 807 | 2012-12-02 | Anonymous | 176.103.32.5 | liczba osób |
| 806 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.4.148 | powierzchnia mieszkania |
| 805 | 2012-12-02 | Anonymous | 83.8.213.184 | powierzchnia mieszkania |
| 804 | 2012-12-02 | Anonymous | 217.173.186.226 | liczba osób |
| 803 | 2012-12-02 | Anonymous | 217.173.183.228 | liczba osób |
| 802 | 2012-12-02 | Anonymous | 81.190.21.125 | powierzchnia mieszkania |
| 801 | 2012-12-02 | Anonymous | 83.23.174.142 | liczba osób |
| 800 | 2012-12-02 | Anonymous | 88.156.154.44 | liczba osób |
| 799 | 2012-12-02 | Anonymous | 77.253.59.170 | liczba osób |
| 798 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
| 797 | 2012-12-02 | Anonymous | 86.111.99.115 | powierzchnia mieszkania |
| 796 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.4.250 | powierzchnia mieszkania |
| 795 | 2012-12-02 | Anonymous | 178.36.78.174 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 794 | 2012-12-02 | Anonymous | 83.23.23.144 | powierzchnia mieszkania |
| 793 | 2012-12-02 | Anonymous | 80.252.3.227 | liczba osób |
| 792 | 2012-12-02 | Anonymous | 79.184.56.68 | liczba osób |
| 791 | 2012-12-02 | Anonymous | 89.229.8.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 790 | 2012-12-02 | Anonymous | 86.111.108.162 | liczba osób |
| 789 | 2012-12-02 | Anonymous | 79.186.106.47 | powierzchnia mieszkania |
| 788 | 2012-12-02 | Anonymous | 217.173.182.71 | powierzchnia mieszkania |
| 787 | 2012-12-02 | Anonymous | 217.173.190.41 | ilość zużytej wody |
| 786 | 2012-12-02 | Anonymous | 195.117.170.1 | powierzchnia mieszkania |
| 785 | 2012-12-02 | Anonymous | 89.229.49.185 | powierzchnia mieszkania |
| 784 | 2012-12-02 | Anonymous | 213.17.163.227 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 783 | 2012-12-02 | Anonymous | 79.184.55.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 782 | 2012-12-02 | Anonymous | 217.173.182.13 | liczba osób |
| 781 | 2012-12-02 | Anonymous | 83.23.196.174 | liczba osób |
| 780 | 2012-12-02 | Anonymous | 178.37.235.72 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 779 | 2012-12-02 | Anonymous | 86.111.113.140 | liczba osób |
| 778 | 2012-12-02 | Anonymous | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 777 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.31.39 | powierzchnia mieszkania |
| 776 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.19.29 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 775 | 2012-12-02 | Anonymous | 80.239.242.94 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 774 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.23.90 | powierzchnia mieszkania |
| 773 | 2012-12-02 | Anonymous | 86.111.101.10 | powierzchnia mieszkania |
| 772 | 2012-12-02 | Anonymous | 158.75.193.3 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 771 | 2012-12-02 | Anonymous | 217.173.189.62 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 770 | 2012-12-02 | Anonymous | 77.115.37.243 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 769 | 2012-12-01 | Anonymous | 178.36.105.18 | liczba osób |
| 768 | 2012-12-01 | Anonymous | 77.254.173.77 | powierzchnia mieszkania |
| 767 | 2012-12-01 | Anonymous | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 766 | 2012-12-01 | Anonymous | 86.111.113.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 765 | 2012-12-01 | Anonymous | 86.111.117.230 | ilość zużytej wody |
| 764 | 2012-12-01 | Anonymous | 78.28.11.184 | powierzchnia mieszkania |
| 763 | 2012-12-01 | Anonymous | 178.36.110.35 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 762 | 2012-12-01 | Anonymous | 217.173.186.211 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 761 | 2012-12-01 | Anonymous | 78.28.22.20 | powierzchnia mieszkania |
| 760 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.229.19.99 | powierzchnia mieszkania |
| 759 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.79.13.20 | powierzchnia mieszkania |
Strony