# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 858 | 2012-12-03 | Anonymous | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
| 857 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.20.46.59 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 856 | 2012-12-03 | Anonymous | 87.204.115.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 855 | 2012-12-03 | Anonymous | 93.91.219.23 | powierzchnia mieszkania |
| 854 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.17.12.202 | liczba osób |
| 853 | 2012-12-03 | Anonymous | 10.22.1.96 | powierzchnia mieszkania |
| 852 | 2012-12-03 | Anonymous | 88.220.106.22 | powierzchnia mieszkania |
| 851 | 2012-12-03 | Anonymous | 46.134.232.192 | liczba osób |
| 850 | 2012-12-03 | Anonymous | 158.75.36.21 | ilość zużytej wody |
| 849 | 2012-12-03 | Anonymous | 194.165.48.90 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 848 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.23.244.80 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 847 | 2012-12-03 | Anonymous | 217.173.188.48 | powierzchnia mieszkania |
| 846 | 2012-12-03 | Anonymous | 95.51.100.110 | powierzchnia mieszkania |
| 845 | 2012-12-03 | Anonymous | 79.187.252.178 | powierzchnia mieszkania |
| 844 | 2012-12-03 | Anonymous | 78.131.137.164 | powierzchnia mieszkania |
| 843 | 2012-12-03 | Anonymous | 193.105.75.238 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 842 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.13.118.42 | liczba osób |
| 841 | 2012-12-03 | Anonymous | 89.229.47.125 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 840 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.25.114.237 | ilość zużytej wody |
| 839 | 2012-12-03 | Anonymous | 86.111.117.127 | powierzchnia mieszkania |
| 838 | 2012-12-03 | Anonymous | 212.160.183.6 | liczba osób |
| 837 | 2012-12-03 | Anonymous | 10.16.9.115 | liczba osób |
| 836 | 2012-12-03 | Anonymous | 79.186.198.103 | liczba osób |
| 835 | 2012-12-03 | Anonymous | 86.111.111.179 | powierzchnia mieszkania |
| 834 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.8.150.236 | liczba osób |
| 833 | 2012-12-03 | Anonymous | 89.174.61.236 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 832 | 2012-12-03 | Anonymous | 178.36.95.169 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 831 | 2012-12-03 | Anonymous | 78.28.2.51 | liczba osób |
| 830 | 2012-12-03 | Anonymous | 77.253.30.242 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 829 | 2012-12-03 | Anonymous | 158.75.199.253 | ilość zużytej wody |
| 828 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.21.81.201 | ilość zużytej wody |
| 827 | 2012-12-03 | Anonymous | 77.252.145.100 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 826 | 2012-12-03 | Anonymous | 78.28.23.228 | powierzchnia mieszkania |
| 825 | 2012-12-03 | Anonymous | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
| 824 | 2012-12-03 | Anonymous | 212.33.91.194 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 823 | 2012-12-03 | Anonymous | 87.204.115.52 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 822 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.11.160.231 | powierzchnia mieszkania |
| 821 | 2012-12-03 | Anonymous | 93.91.208.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 820 | 2012-12-03 | Anonymous | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 819 | 2012-12-03 | Anonymous | 89.229.40.57 | powierzchnia mieszkania |
| 818 | 2012-12-03 | Anonymous | 212.244.62.194 | ilość zużytej wody |
| 817 | 2012-12-03 | Anonymous | 77.45.18.2 | liczba osób |
| 816 | 2012-12-03 | Anonymous | 77.254.91.132 | ilość zużytej wody |
| 815 | 2012-12-03 | Anonymous | 217.224.24.142 | liczba osób |
| 814 | 2012-12-03 | Anonymous | 31.175.35.105 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 813 | 2012-12-03 | Anonymous | 164.126.12.113 | powierzchnia mieszkania |
| 812 | 2012-12-02 | Anonymous | 178.36.99.110 | liczba osób |
| 811 | 2012-12-02 | Anonymous | 31.61.93.77 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 810 | 2012-12-02 | Anonymous | 178.36.74.28 | liczba osób |
| 809 | 2012-12-02 | Anonymous | 178.36.93.239 | liczba osób |
Strony