# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 175 | 2012-11-25 | Anonymous | 217.173.182.172 | ilość zużytej wody |
| 174 | 2012-11-25 | Anonymous | 78.28.5.3 | liczba osób |
| 173 | 2012-11-24 | Anonymous | 178.36.74.96 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 172 | 2012-11-24 | Anonymous | 217.173.184.134 | liczba osób |
| 171 | 2012-11-24 | Anonymous | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
| 170 | 2012-11-24 | Anonymous | 83.23.174.182 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 169 | 2012-11-24 | Anonymous | 89.229.53.1 | liczba osób |
| 168 | 2012-11-24 | Anonymous | 89.229.28.74 | liczba osób |
| 167 | 2012-11-24 | Anonymous | 89.229.42.130 | liczba osób |
| 166 | 2012-11-24 | Anonymous | 178.36.78.232 | liczba osób |
| 165 | 2012-11-24 | Anonymous | 178.182.47.163 | liczba osób |
| 164 | 2012-11-24 | Anonymous | 89.229.55.188 | liczba osób |
| 163 | 2012-11-24 | Anonymous | 91.89.167.154 | ilość zużytej wody |
| 162 | 2012-11-24 | Anonymous | 86.111.105.2 | ilość zużytej wody |
| 161 | 2012-11-24 | Anonymous | 66.57.32.40 | ilość zużytej wody |
| 160 | 2012-11-24 | Anonymous | 46.113.58.146 | powierzchnia mieszkania |
| 159 | 2012-11-24 | Anonymous | 178.36.99.114 | powierzchnia mieszkania |
| 158 | 2012-11-24 | Anonymous | 217.173.180.163 | powierzchnia mieszkania |
| 157 | 2012-11-24 | Anonymous | 77.253.54.212 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 156 | 2012-11-24 | Anonymous | 86.111.104.56 | liczba osób |
Strony