# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 295 | 2012-11-28 | Anonymous | 86.111.116.139 | ilość zużytej wody |
| 294 | 2012-11-27 | Anonymous | 178.56.230.99 | liczba osób |
| 293 | 2012-11-27 | Anonymous | 86.111.116.13 | liczba osób |
| 292 | 2012-11-27 | Anonymous | 46.171.202.65 | liczba osób |
| 291 | 2012-11-27 | Anonymous | 86.111.115.252 | ilość zużytej wody |
| 290 | 2012-11-27 | Anonymous | 217.173.187.27 | ilość zużytej wody |
| 289 | 2012-11-27 | Anonymous | 178.36.98.152 | liczba osób |
| 288 | 2012-11-27 | Anonymous | 95.41.76.2 | liczba osób |
| 287 | 2012-11-27 | Anonymous | 178.36.195.255 | powierzchnia mieszkania |
| 286 | 2012-11-27 | Anonymous | 79.186.148.14 | liczba osób |
| 285 | 2012-11-27 | Anonymous | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
| 284 | 2012-11-27 | Anonymous | 89.229.30.83 | liczba osób |
| 283 | 2012-11-27 | Anonymous | 83.23.246.188 | liczba osób |
| 282 | 2012-11-27 | Anonymous | 89.229.46.15 | liczba osób |
| 281 | 2012-11-27 | Anonymous | 178.36.94.231 | liczba osób |
| 280 | 2012-11-27 | Anonymous | 178.37.230.34 | liczba osób |
| 279 | 2012-11-27 | Anonymous | 217.173.182.71 | powierzchnia mieszkania |
| 278 | 2012-11-27 | Anonymous | 89.229.50.167 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 277 | 2012-11-27 | Anonymous | 46.170.134.89 | liczba osób |
| 276 | 2012-11-27 | Anonymous | 178.36.143.186 | powierzchnia mieszkania |
Strony