# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 315 | 2012-11-28 | Anonymous | 79.184.155.143 | liczba osób |
| 314 | 2012-11-28 | Anonymous | 158.75.58.60 | liczba osób |
| 313 | 2012-11-28 | Anonymous | 83.238.63.18 | liczba osób |
| 312 | 2012-11-28 | Anonymous | 89.229.13.105 | liczba osób |
| 311 | 2012-11-28 | Anonymous | 158.52.254.239 | liczba osób |
| 310 | 2012-11-28 | Anonymous | 80.55.20.210 | liczba osób |
| 309 | 2012-11-28 | Anonymous | 217.173.180.95 | powierzchnia mieszkania |
| 308 | 2012-11-28 | Anonymous | 158.75.197.1 | powierzchnia mieszkania |
| 307 | 2012-11-28 | Anonymous | 86.111.110.131 | powierzchnia mieszkania |
| 306 | 2012-11-28 | Anonymous | 83.17.12.18 | liczba osób |
| 305 | 2012-11-28 | Anonymous | 86.111.107.235 | powierzchnia mieszkania |
| 304 | 2012-11-28 | Anonymous | 217.173.187.171 | powierzchnia mieszkania |
| 303 | 2012-11-28 | Anonymous | 79.187.68.202 | liczba osób |
| 302 | 2012-11-28 | Anonymous | 158.75.58.103 | liczba osób |
| 301 | 2012-11-28 | Anonymous | 158.75.35.92 | powierzchnia mieszkania |
| 300 | 2012-11-28 | Anonymous | 83.15.229.154 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 299 | 2012-11-28 | Anonymous | 10.16.9.115 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 298 | 2012-11-28 | Anonymous | 80.55.20.202 | liczba osób |
| 297 | 2012-11-28 | Anonymous | 158.75.193.3 | powierzchnia mieszkania |
| 296 | 2012-11-28 | Anonymous | 91.233.162.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony