# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 335 | 2012-11-28 | Anonymous | 158.75.58.100 | liczba osób |
| 334 | 2012-11-28 | Anonymous | 10.22.1.101 | powierzchnia mieszkania |
| 333 | 2012-11-28 | Anonymous | 83.11.132.147 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 332 | 2012-11-28 | Anonymous | 10.19.6.96 | powierzchnia mieszkania |
| 331 | 2012-11-28 | Anonymous | 10.16.6.92 | liczba osób |
| 330 | 2012-11-28 | Anonymous | 217.173.186.235 | liczba osób |
| 329 | 2012-11-28 | Anonymous | 158.75.49.119 | liczba osób |
| 328 | 2012-11-28 | Anonymous | 91.149.213.134 | liczba osób |
| 327 | 2012-11-28 | Anonymous | 83.21.82.254 | liczba osób |
| 326 | 2012-11-28 | Anonymous | 10.22.1.104 | powierzchnia mieszkania |
| 325 | 2012-11-28 | Anonymous | 82.160.53.72 | ilość zużytej wody |
| 324 | 2012-11-28 | Anonymous | 46.112.183.109 | liczba osób |
| 323 | 2012-11-28 | Anonymous | 95.51.249.90 | liczba osób |
| 322 | 2012-11-28 | Anonymous | 46.171.167.174 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 321 | 2012-11-28 | Anonymous | 83.23.102.25 | powierzchnia mieszkania |
| 320 | 2012-11-28 | Anonymous | 77.252.145.100 | ilość zużytej wody |
| 319 | 2012-11-28 | Anonymous | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
| 318 | 2012-11-28 | Anonymous | 89.229.63.47 | liczba osób |
| 317 | 2012-11-28 | Anonymous | 80.52.212.150 | liczba osób |
| 316 | 2012-11-28 | Anonymous | 83.19.105.138 | powierzchnia mieszkania |
Strony