# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 375 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.112.19 | liczba osób |
| 374 | 2012-11-29 | Anonymous | 195.66.68.65 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 373 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.189.231.38 | powierzchnia mieszkania |
| 372 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.76.102 | powierzchnia mieszkania |
| 371 | 2012-11-29 | Anonymous | 77.252.144.50 | liczba osób |
| 370 | 2012-11-29 | Anonymous | 212.160.129.210 | powierzchnia mieszkania |
| 369 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.186.226 | liczba osób |
| 368 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.21.135.59 | ilość zużytej wody |
| 367 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.3.49.74 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 366 | 2012-11-29 | Anonymous | 10.19.1.97 | ilość zużytej wody |
| 365 | 2012-11-29 | Anonymous | 93.91.219.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 364 | 2012-11-29 | Anonymous | 80.50.53.206 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 363 | 2012-11-29 | Anonymous | 10.16.9.101 | liczba osób |
| 362 | 2012-11-29 | Anonymous | 87.205.1.129 | liczba osób |
| 361 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.20.58.36 | liczba osób |
| 360 | 2012-11-28 | Anonymous | 212.76.50.178 | ilość zużytej wody |
| 359 | 2012-11-28 | Anonymous | 93.200.164.111 | powierzchnia mieszkania |
| 358 | 2012-11-28 | Anonymous | 83.23.113.80 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 357 | 2012-11-28 | Anonymous | 77.254.189.93 | liczba osób |
| 356 | 2012-11-28 | Anonymous | 178.183.169.164 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony