# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 395 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.21.9.37 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 394 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.179.40 | powierzchnia mieszkania |
| 393 | 2012-11-29 | Anonymous | 91.232.112.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 392 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.18.179 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 391 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.20.48.152 | liczba osób |
| 390 | 2012-11-29 | Anonymous | 94.40.27.218 | powierzchnia mieszkania |
| 389 | 2012-11-29 | Anonymous | 81.190.21.49 | powierzchnia mieszkania |
| 388 | 2012-11-29 | Anonymous | 80.252.1.118 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 387 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.186.198.151 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 386 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.188.151 | liczba osób |
| 385 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.205.39 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 384 | 2012-11-29 | Anonymous | 62.233.216.50 | powierzchnia mieszkania |
| 383 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.107.71 | powierzchnia mieszkania |
| 382 | 2012-11-29 | Anonymous | 93.91.219.23 | powierzchnia mieszkania |
| 381 | 2012-11-29 | Anonymous | 212.2.115.34 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 380 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.32.11 | liczba osób |
| 379 | 2012-11-29 | Anonymous | 93.180.9.17 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 378 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.16.203.218 | powierzchnia mieszkania |
| 377 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.12.157.185 | powierzchnia mieszkania |
| 376 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.7.99 | powierzchnia mieszkania |
Strony