# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 435 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.76.0 | liczba osób |
| 434 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.192.243 | ilość zużytej wody |
| 433 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.8.72 | liczba osób |
| 432 | 2012-11-29 | Anonymous | 77.115.184.49 | liczba osób |
| 431 | 2012-11-29 | Anonymous | 88.199.162.10 | powierzchnia mieszkania |
| 430 | 2012-11-29 | Anonymous | 94.246.189.18 | powierzchnia mieszkania |
| 429 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 428 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.64.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 427 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.23.250.69 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 426 | 2012-11-29 | Anonymous | 87.204.99.212 | ilość zużytej wody |
| 425 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.197.1 | ilość zużytej wody |
| 424 | 2012-11-29 | Anonymous | 77.253.59.84 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 423 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.186.202.233 | liczba osób |
| 422 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.111.251 | powierzchnia mieszkania |
| 421 | 2012-11-29 | Anonymous | 77.252.252.81 | liczba osób |
| 420 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.18.149.133 | powierzchnia mieszkania |
| 419 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.16.135.34 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 418 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.20.254.108 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 417 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.189.100.218 | ilość zużytej wody |
| 416 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.181.18 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony