# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 475 | 2012-11-29 | Anonymous | 80.55.39.18 | liczba osób |
| 474 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.12.145 | liczba osób |
| 473 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.238.45.135 | powierzchnia mieszkania |
| 472 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.63.127 | liczba osób |
| 471 | 2012-11-29 | Anonymous | 80.55.20.202 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 470 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.24.101 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 469 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.176.145 | powierzchnia mieszkania |
| 468 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.18.239.10 | ilość zużytej wody |
| 467 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.23.112.37 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 466 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.60.146 | powierzchnia mieszkania |
| 465 | 2012-11-29 | Anonymous | 46.134.252.112 | liczba osób |
| 464 | 2012-11-29 | Anonymous | 164.126.52.189 | liczba osób |
| 463 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.20.251.53 | ilość zużytej wody |
| 462 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.39.241 | powierzchnia mieszkania |
| 461 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.184.163.28 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 460 | 2012-11-29 | Anonymous | 93.91.219.16 | powierzchnia mieszkania |
| 459 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.31.19 | powierzchnia mieszkania |
| 458 | 2012-11-29 | Anonymous | 46.239.139.91 | liczba osób |
| 457 | 2012-11-29 | Anonymous | 158.75.8.102 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 456 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.153.197.18 | powierzchnia mieszkania |
Strony