# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 495 | 2012-11-29 | Anonymous | 145.237.118.253 | powierzchnia mieszkania |
| 494 | 2012-11-29 | Anonymous | 62.152.151.57 | ilość zużytej wody |
| 493 | 2012-11-29 | Anonymous | 87.204.115.72 | liczba osób |
| 492 | 2012-11-29 | Anonymous | 150.254.163.161 | liczba osób |
| 491 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.188.182 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 490 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.18.83.50 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 489 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.2.223 | powierzchnia mieszkania |
| 488 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.97.174 | liczba osób |
| 487 | 2012-11-29 | Anonymous | 95.51.47.146 | liczba osób |
| 486 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.14.111.18 | powierzchnia mieszkania |
| 485 | 2012-11-29 | Anonymous | 62.152.152.71 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 484 | 2012-11-29 | Anonymous | 195.205.163.226 | liczba osób |
| 483 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.18.156 | powierzchnia mieszkania |
| 482 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.7.10 | liczba osób |
| 481 | 2012-11-29 | Anonymous | 95.172.68.148 | liczba osób |
| 480 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.116.241 | liczba osób |
| 479 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.47.111 | liczba osób |
| 478 | 2012-11-29 | Anonymous | 5.173.108.253 | powierzchnia mieszkania |
| 477 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.88.135 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 476 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.238.164.176 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony