# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 575 | 2012-11-29 | Anonymous | 213.199.219.146 | liczba osób |
| 574 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.109.228 | powierzchnia mieszkania |
| 573 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.55.231 | powierzchnia mieszkania |
| 572 | 2012-11-29 | Anonymous | 46.134.230.181 | liczba osób |
| 571 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.106.44 | powierzchnia mieszkania |
| 570 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.23.91.128 | liczba osób |
| 569 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.55.42 | powierzchnia mieszkania |
| 568 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
| 567 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.11.160.207 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 566 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.11.129 | liczba osób |
| 565 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.28.74 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 564 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.113.81 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 563 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.190.152 | powierzchnia mieszkania |
| 562 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.12.204 | liczba osób |
| 561 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.29.95 | liczba osób |
| 560 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.108.162 | liczba osób |
| 559 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.59.50 | ilość zużytej wody |
| 558 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.20.140 | powierzchnia mieszkania |
| 557 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.184.163.10 | liczba osób |
| 556 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.18.78 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony