# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 595 | 2012-11-29 | Anonymous | 46.134.214.190 | liczba osób |
| 594 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.94.252 | powierzchnia mieszkania |
| 593 | 2012-11-29 | Anonymous | 213.195.144.49 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 592 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.12.189 | liczba osób |
| 591 | 2012-11-29 | Anonymous | 159.205.148.218 | liczba osób |
| 590 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.111.61 | ilość zużytej wody |
| 589 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.19.61 | powierzchnia mieszkania |
| 588 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.3.180.83 | powierzchnia mieszkania |
| 587 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.93.35 | powierzchnia mieszkania |
| 586 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.73.136 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 585 | 2012-11-29 | Anonymous | 81.219.0.8 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 584 | 2012-11-29 | Anonymous | 83.11.160.97 | liczba osób |
| 583 | 2012-11-29 | Anonymous | 95.40.230.136 | ilość zużytej wody |
| 582 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.42.203 | powierzchnia mieszkania |
| 581 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.193.14 | liczba osób |
| 580 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.42.100 | liczba osób |
| 579 | 2012-11-29 | Anonymous | 77.253.58.235 | liczba osób |
| 578 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.117.120 | liczba osób |
| 577 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.38.214 | liczba osób |
| 576 | 2012-11-29 | Anonymous | 159.205.144.14 | liczba osób |
Strony