# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 615 | 2012-11-30 | Anonymous | 77.254.172.121 | ilość zużytej wody |
| 614 | 2012-11-30 | Anonymous | 109.243.136.83 | liczba osób |
| 613 | 2012-11-30 | Anonymous | 46.171.202.65 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 612 | 2012-11-29 | Anonymous | 87.204.115.69 | powierzchnia mieszkania |
| 611 | 2012-11-29 | Anonymous | 77.253.55.73 | liczba osób |
| 610 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.107.64 | powierzchnia mieszkania |
| 609 | 2012-11-29 | Anonymous | 31.61.129.20 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 608 | 2012-11-29 | Anonymous | 217.173.180.151 | liczba osób |
| 607 | 2012-11-29 | Anonymous | 89.229.37.122 | powierzchnia mieszkania |
| 606 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.184.163.238 | liczba osób |
| 605 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.97.128 | liczba osób |
| 604 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.100.229 | liczba osób |
| 603 | 2012-11-29 | Anonymous | 46.169.196.8 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 602 | 2012-11-29 | Anonymous | 46.134.247.75 | ilość zużytej wody |
| 601 | 2012-11-29 | Anonymous | 188.33.224.120 | liczba osób |
| 600 | 2012-11-29 | Anonymous | 78.28.10.219 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 599 | 2012-11-29 | Anonymous | 178.36.120.109 | liczba osób |
| 598 | 2012-11-29 | Anonymous | 5.184.137.155 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 597 | 2012-11-29 | Anonymous | 86.111.113.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 596 | 2012-11-29 | Anonymous | 79.184.159.129 | ilość zużytej wody |
Strony