# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 635 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.20.201.110 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 634 | 2012-11-30 | Anonymous | 86.111.115.218 | liczba osób |
| 633 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.17.12.82 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 632 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.238.164.235 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 631 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.3.225.106 | liczba osób |
| 630 | 2012-11-30 | Anonymous | 212.244.114.78 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 629 | 2012-11-30 | Anonymous | 195.114.167.26 | liczba osób |
| 628 | 2012-11-30 | Anonymous | 77.253.207.168 | powierzchnia mieszkania |
| 627 | 2012-11-30 | Anonymous | 89.69.217.205 | ilość zużytej wody |
| 626 | 2012-11-30 | Anonymous | 159.205.39.211 | liczba osób |
| 625 | 2012-11-30 | Anonymous | 195.42.249.134 | liczba osób |
| 624 | 2012-11-30 | Anonymous | 79.186.227.62 | ilość zużytej wody |
| 623 | 2012-11-30 | Anonymous | 79.187.68.202 | liczba osób |
| 622 | 2012-11-30 | Anonymous | 10.16.13.92 | liczba osób |
| 621 | 2012-11-30 | Anonymous | 79.188.47.2 | ilość zużytej wody |
| 620 | 2012-11-30 | Anonymous | 10.22.1.104 | powierzchnia mieszkania |
| 619 | 2012-11-30 | Anonymous | 46.134.255.33 | liczba osób |
| 618 | 2012-11-30 | Anonymous | 78.28.10.192 | liczba osób |
| 617 | 2012-11-30 | Anonymous | 37.31.165.221 | liczba osób |
| 616 | 2012-11-30 | Anonymous | 89.229.31.252 | liczba osób |
Strony