# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 655 | 2012-11-30 | Anonymous | 77.253.48.137 | liczba osób |
| 654 | 2012-11-30 | Anonymous | 46.171.127.110 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 653 | 2012-11-30 | Anonymous | 158.75.193.3 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 652 | 2012-11-30 | Anonymous | 158.75.4.229 | powierzchnia mieszkania |
| 651 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.12.152.114 | powierzchnia mieszkania |
| 650 | 2012-11-30 | Anonymous | 86.111.97.80 | powierzchnia mieszkania |
| 649 | 2012-11-30 | Anonymous | 89.229.8.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 648 | 2012-11-30 | Anonymous | 93.91.219.23 | powierzchnia mieszkania |
| 647 | 2012-11-30 | Anonymous | 158.75.207.16 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 646 | 2012-11-30 | Anonymous | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
| 645 | 2012-11-30 | Anonymous | 95.49.62.245 | liczba osób |
| 644 | 2012-11-30 | Anonymous | 10.16.9.109 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 643 | 2012-11-30 | Anonymous | 80.53.105.34 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 642 | 2012-11-30 | Anonymous | 78.28.21.192 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 641 | 2012-11-30 | Anonymous | 158.75.70.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 640 | 2012-11-30 | Anonymous | 86.111.110.196 | liczba osób |
| 639 | 2012-11-30 | Anonymous | 10.22.1.101 | powierzchnia mieszkania |
| 638 | 2012-11-30 | Anonymous | 178.36.84.187 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 637 | 2012-11-30 | Anonymous | 77.254.188.78 | liczba osób |
| 636 | 2012-11-30 | Anonymous | 178.182.45.53 | liczba osób |
Strony