# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
2058 | 2013-01-21 | Anonymous | 83.15.23.138 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2029 | 2013-01-19 | Anonymous | 83.8.149.54 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2005 | 2013-01-19 | Anonymous | 83.15.23.138 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1992 | 2013-01-17 | Anonymous | 88.199.132.82 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1989 | 2013-01-17 | Anonymous | 83.8.154.107 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1913 | 2013-01-16 | Anonymous | 83.8.140.75 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1912 | 2013-01-15 | Anonymous | 217.173.191.73 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1908 | 2013-01-15 | Anonymous | 83.15.23.138 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1905 | 2013-01-15 | Anonymous | 78.28.13.78 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1903 | 2013-01-15 | Anonymous | 83.8.153.198 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1902 | 2013-01-15 | Anonymous | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1892 | 2013-01-13 | Anonymous | 83.15.23.138 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1885 | 2013-01-13 | Anonymous | 89.229.29.91 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1882 | 2013-01-12 | Anonymous | 83.15.23.138 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1879 | 2013-01-12 | Anonymous | 83.20.245.221 | liczba osób |
1872 | 2013-01-11 | Anonymous | 83.8.153.150 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1863 | 2013-01-10 | Anonymous | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1851 | 2013-01-10 | Anonymous | 46.171.191.238 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
1684 | 2013-01-09 | Anonymous | 217.173.191.184 | ilość zużytej wody |
1682 | 2013-01-09 | Anonymous | 95.40.64.13 | ilość zużytej wody |
Strony