# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 698 | 2012-11-30 | Anonymous | 79.185.114.145 | ilość zużytej wody |
| 697 | 2012-11-30 | Anonymous | 86.111.109.163 | liczba osób |
| 696 | 2012-11-30 | Anonymous | 78.28.20.79 | liczba osób |
| 695 | 2012-11-30 | Anonymous | 31.175.83.251 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 694 | 2012-11-30 | Anonymous | 77.115.22.170 | liczba osób |
| 693 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.21.74.186 | powierzchnia mieszkania |
| 692 | 2012-11-30 | Anonymous | 37.31.90.96 | liczba osób |
| 691 | 2012-11-30 | Anonymous | 78.28.15.241 | liczba osób |
| 690 | 2012-11-30 | Anonymous | 46.113.234.250 | liczba osób |
| 689 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.20.52.229 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 688 | 2012-11-30 | Anonymous | 178.36.70.125 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 687 | 2012-11-30 | Anonymous | 217.173.180.24 | powierzchnia mieszkania |
| 686 | 2012-11-30 | Anonymous | 77.253.53.207 | liczba osób |
| 685 | 2012-11-30 | Anonymous | 217.173.179.83 | liczba osób |
| 684 | 2012-11-30 | Anonymous | 89.229.17.54 | liczba osób |
| 683 | 2012-11-30 | Anonymous | 178.36.195.242 | liczba osób |
| 681 | 2012-11-30 | Anonymous | 78.131.200.3 | liczba osób |
| 680 | 2012-11-30 | Anonymous | 95.51.47.146 | liczba osób |
| 679 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.19.153.106 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 676 | 2012-11-30 | Anonymous | 95.172.68.149 | ilość zużytej wody |
Strony