# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 718 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.229.24.198 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 717 | 2012-11-30 | Anonymous | 178.36.102.79 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 716 | 2012-11-30 | Anonymous | 78.28.9.121 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 715 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.11.41.56 | liczba osób |
| 714 | 2012-11-30 | Anonymous | 89.229.36.110 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 713 | 2012-11-30 | Anonymous | 86.111.113.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 712 | 2012-11-30 | Anonymous | 89.229.33.239 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 711 | 2012-11-30 | Anonymous | 89.229.54.245 | liczba osób |
| 710 | 2012-11-30 | Anonymous | 217.173.182.13 | liczba osób |
| 709 | 2012-11-30 | Anonymous | 78.28.31.231 | powierzchnia mieszkania |
| 708 | 2012-11-30 | Anonymous | 217.173.187.220 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 707 | 2012-11-30 | Anonymous | 89.229.23.10 | powierzchnia mieszkania |
| 706 | 2012-11-30 | Anonymous | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 705 | 2012-11-30 | Anonymous | 213.195.154.94 | ilość zużytej wody |
| 704 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.23.0.193 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 703 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.23.245.79 | ilość zużytej wody |
| 702 | 2012-11-30 | Anonymous | 79.186.200.29 | liczba osób |
| 701 | 2012-11-30 | Anonymous | 79.186.70.55 | liczba osób |
| 700 | 2012-11-30 | Anonymous | 89.229.21.67 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 699 | 2012-11-30 | Anonymous | 83.9.251.141 | liczba osób |
Strony