# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 738 | 2012-12-01 | Anonymous | 83.21.80.18 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 737 | 2012-12-01 | Anonymous | 217.153.197.18 | powierzchnia mieszkania |
| 736 | 2012-12-01 | Anonymous | 164.126.255.174 | liczba osób |
| 735 | 2012-12-01 | Anonymous | 83.21.131.140 | liczba osób |
| 734 | 2012-12-01 | Anonymous | 86.111.108.162 | liczba osób |
| 733 | 2012-12-01 | Anonymous | 83.20.59.29 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 732 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.68.198.182 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 731 | 2012-12-01 | Anonymous | 83.5.8.150 | nie mam zdania |
| 730 | 2012-12-01 | Anonymous | 158.75.68.163 | powierzchnia mieszkania |
| 729 | 2012-12-01 | Anonymous | 95.172.68.148 | liczba osób |
| 728 | 2012-12-01 | Anonymous | 79.186.141.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 727 | 2012-12-01 | Anonymous | 78.28.22.196 | powierzchnia mieszkania |
| 726 | 2012-12-01 | Anonymous | 83.20.243.242 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 725 | 2012-12-01 | Anonymous | 178.36.88.242 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 724 | 2012-12-01 | Anonymous | 213.5.210.37 | powierzchnia mieszkania |
| 723 | 2012-12-01 | Anonymous | 158.75.205.1 | liczba osób |
| 722 | 2012-12-01 | Anonymous | 83.18.239.130 | powierzchnia mieszkania |
| 721 | 2012-12-01 | Anonymous | 77.253.49.56 | liczba osób |
| 720 | 2012-12-01 | Anonymous | 178.36.117.17 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 719 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.229.61.4 | powierzchnia mieszkania |
Strony