# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
758 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.229.42.130 | liczba osób |
757 | 2012-12-01 | Anonymous | 164.127.45.64 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
756 | 2012-12-01 | Anonymous | 81.190.17.106 | powierzchnia mieszkania |
755 | 2012-12-01 | Anonymous | 86.111.115.67 | liczba osób |
754 | 2012-12-01 | Anonymous | 46.134.239.21 | liczba osób |
753 | 2012-12-01 | Anonymous | 46.112.126.31 | liczba osób |
752 | 2012-12-01 | Anonymous | 83.21.82.116 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
751 | 2012-12-01 | Anonymous | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
750 | 2012-12-01 | Anonymous | 78.28.13.78 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
749 | 2012-12-01 | Anonymous | 80.51.202.89 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
748 | 2012-12-01 | Anonymous | 46.205.117.59 | ilość zużytej wody |
747 | 2012-12-01 | Anonymous | 81.190.17.108 | liczba osób |
746 | 2012-12-01 | Anonymous | 31.182.114.120 | powierzchnia mieszkania |
745 | 2012-12-01 | Anonymous | 78.28.4.35 | ilość zużytej wody |
744 | 2012-12-01 | Anonymous | 217.173.186.226 | liczba osób |
743 | 2012-12-01 | Anonymous | 83.20.233.213 | liczba osób |
742 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.229.44.174 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
741 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.229.1.139 | powierzchnia mieszkania |
740 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.229.2.27 | ilość zużytej wody |
739 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.229.7.99 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony