# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
778 | 2012-12-02 | Anonymous | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
777 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.31.39 | powierzchnia mieszkania |
776 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.19.29 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
775 | 2012-12-02 | Anonymous | 80.239.242.94 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
774 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.23.90 | powierzchnia mieszkania |
773 | 2012-12-02 | Anonymous | 86.111.101.10 | powierzchnia mieszkania |
772 | 2012-12-02 | Anonymous | 158.75.193.3 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
771 | 2012-12-02 | Anonymous | 217.173.189.62 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
770 | 2012-12-02 | Anonymous | 77.115.37.243 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
769 | 2012-12-01 | Anonymous | 178.36.105.18 | liczba osób |
768 | 2012-12-01 | Anonymous | 77.254.173.77 | powierzchnia mieszkania |
767 | 2012-12-01 | Anonymous | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
766 | 2012-12-01 | Anonymous | 86.111.113.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
765 | 2012-12-01 | Anonymous | 86.111.117.230 | ilość zużytej wody |
764 | 2012-12-01 | Anonymous | 78.28.11.184 | powierzchnia mieszkania |
763 | 2012-12-01 | Anonymous | 178.36.110.35 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
762 | 2012-12-01 | Anonymous | 217.173.186.211 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
761 | 2012-12-01 | Anonymous | 78.28.22.20 | powierzchnia mieszkania |
760 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.229.19.99 | powierzchnia mieszkania |
759 | 2012-12-01 | Anonymous | 89.79.13.20 | powierzchnia mieszkania |
Strony