# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 798 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
| 797 | 2012-12-02 | Anonymous | 86.111.99.115 | powierzchnia mieszkania |
| 796 | 2012-12-02 | Anonymous | 78.28.4.250 | powierzchnia mieszkania |
| 795 | 2012-12-02 | Anonymous | 178.36.78.174 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 794 | 2012-12-02 | Anonymous | 83.23.23.144 | powierzchnia mieszkania |
| 793 | 2012-12-02 | Anonymous | 80.252.3.227 | liczba osób |
| 792 | 2012-12-02 | Anonymous | 79.184.56.68 | liczba osób |
| 791 | 2012-12-02 | Anonymous | 89.229.8.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 790 | 2012-12-02 | Anonymous | 86.111.108.162 | liczba osób |
| 789 | 2012-12-02 | Anonymous | 79.186.106.47 | powierzchnia mieszkania |
| 788 | 2012-12-02 | Anonymous | 217.173.182.71 | powierzchnia mieszkania |
| 787 | 2012-12-02 | Anonymous | 217.173.190.41 | ilość zużytej wody |
| 786 | 2012-12-02 | Anonymous | 195.117.170.1 | powierzchnia mieszkania |
| 785 | 2012-12-02 | Anonymous | 89.229.49.185 | powierzchnia mieszkania |
| 784 | 2012-12-02 | Anonymous | 213.17.163.227 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 783 | 2012-12-02 | Anonymous | 79.184.55.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 782 | 2012-12-02 | Anonymous | 217.173.182.13 | liczba osób |
| 781 | 2012-12-02 | Anonymous | 83.23.196.174 | liczba osób |
| 780 | 2012-12-02 | Anonymous | 178.37.235.72 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 779 | 2012-12-02 | Anonymous | 86.111.113.140 | liczba osób |
Strony