# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 858 | 2012-12-03 | Anonymous | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
| 857 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.20.46.59 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 856 | 2012-12-03 | Anonymous | 87.204.115.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 855 | 2012-12-03 | Anonymous | 93.91.219.23 | powierzchnia mieszkania |
| 854 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.17.12.202 | liczba osób |
| 853 | 2012-12-03 | Anonymous | 10.22.1.96 | powierzchnia mieszkania |
| 852 | 2012-12-03 | Anonymous | 88.220.106.22 | powierzchnia mieszkania |
| 851 | 2012-12-03 | Anonymous | 46.134.232.192 | liczba osób |
| 850 | 2012-12-03 | Anonymous | 158.75.36.21 | ilość zużytej wody |
| 849 | 2012-12-03 | Anonymous | 194.165.48.90 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 848 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.23.244.80 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 847 | 2012-12-03 | Anonymous | 217.173.188.48 | powierzchnia mieszkania |
| 846 | 2012-12-03 | Anonymous | 95.51.100.110 | powierzchnia mieszkania |
| 845 | 2012-12-03 | Anonymous | 79.187.252.178 | powierzchnia mieszkania |
| 844 | 2012-12-03 | Anonymous | 78.131.137.164 | powierzchnia mieszkania |
| 843 | 2012-12-03 | Anonymous | 193.105.75.238 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 842 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.13.118.42 | liczba osób |
| 841 | 2012-12-03 | Anonymous | 89.229.47.125 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 840 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.25.114.237 | ilość zużytej wody |
| 839 | 2012-12-03 | Anonymous | 86.111.117.127 | powierzchnia mieszkania |
Strony