# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
2817 | 2013-02-04 | Anonymous | 79.186.99.95 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2816 | 2013-02-04 | Anonymous | 83.20.54.32 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2815 | 2013-02-04 | Anonymous | 77.253.62.254 | liczba osób |
2814 | 2013-02-04 | Anonymous | 83.8.143.67 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2813 | 2013-02-02 | Anonymous | 83.8.148.47 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2812 | 2013-02-01 | Anonymous | 79.184.45.73 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2811 | 2013-02-01 | Anonymous | 89.229.4.156 | powierzchnia mieszkania |
2807 | 2013-02-01 | Anonymous | 83.8.140.230 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2669 | 2013-01-30 | Anonymous | 83.8.147.124 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2663 | 2013-01-30 | Anonymous | 178.36.110.115 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2653 | 2013-01-29 | Anonymous | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2636 | 2013-01-29 | Anonymous | 83.23.174.122 | liczba osób |
2623 | 2013-01-29 | Anonymous | 89.229.26.164 | liczba osób |
2622 | 2013-01-29 | Anonymous | 93.159.56.194 | liczba osób |
2619 | 2013-01-29 | Anonymous | 178.181.129.227 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2583 | 2013-01-28 | Anonymous | 83.8.152.3 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2553 | 2013-01-27 | Anonymous | 83.23.174.105 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
2450 | 2013-01-26 | Anonymous | 79.184.44.152 | ilość zużytej wody |
2387 | 2013-01-25 | Anonymous | 83.238.32.102 | liczba osób |
2168 | 2013-01-22 | Anonymous | 83.8.150.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony