# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 899 | 2012-12-03 | Anonymous | 77.253.60.72 | liczba osób |
| 898 | 2012-12-03 | Anonymous | 164.126.249.22 | powierzchnia mieszkania |
| 897 | 2012-12-03 | Anonymous | 77.65.115.212 | liczba osób |
| 896 | 2012-12-03 | Anonymous | 89.229.57.95 | liczba osób |
| 895 | 2012-12-03 | Anonymous | 84.39.168.184 | liczba osób |
| 894 | 2012-12-03 | Anonymous | 78.28.20.100 | liczba osób |
| 893 | 2012-12-03 | Anonymous | 212.2.115.34 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 892 | 2012-12-03 | Anonymous | 31.175.124.150 | ilość zużytej wody |
| 891 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.21.10.213 | liczba osób |
| 890 | 2012-12-03 | Anonymous | 178.37.236.114 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 889 | 2012-12-03 | Anonymous | 79.186.201.234 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 888 | 2012-12-03 | Anonymous | 217.173.186.226 | liczba osób |
| 887 | 2012-12-03 | Anonymous | 89.229.28.170 | powierzchnia mieszkania |
| 886 | 2012-12-03 | Anonymous | 217.173.182.71 | powierzchnia mieszkania |
| 885 | 2012-12-03 | Anonymous | 89.229.12.17 | powierzchnia mieszkania |
| 884 | 2012-12-03 | Anonymous | 83.238.32.102 | liczba osób |
| 883 | 2012-12-03 | Anonymous | 37.109.14.183 | liczba osób |
| 882 | 2012-12-03 | Anonymous | 78.28.25.198 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 881 | 2012-12-03 | Anonymous | 31.175.180.181 | liczba osób |
| 880 | 2012-12-03 | Anonymous | 188.146.160.35 | liczba osób |
Strony