# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
939 | 2012-12-04 | Anonymous | 148.235.65.253 | liczba osób |
938 | 2012-12-04 | Anonymous | 86.111.111.5 | ilość zużytej wody |
937 | 2012-12-04 | Anonymous | 86.111.106.79 | liczba osób |
936 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.11.38.230 | liczba osób |
935 | 2012-12-04 | Anonymous | 46.148.78.163 | powierzchnia mieszkania |
934 | 2012-12-04 | Anonymous | 158.75.37.253 | liczba osób |
933 | 2012-12-04 | Anonymous | 77.252.247.208 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
932 | 2012-12-04 | Anonymous | 212.160.172.70 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
931 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.238.164.192 | liczba osób |
930 | 2012-12-04 | Anonymous | 79.184.52.154 | liczba osób |
929 | 2012-12-04 | Anonymous | 79.188.82.114 | ilość zużytej wody |
928 | 2012-12-04 | Anonymous | 10.16.9.115 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
927 | 2012-12-04 | Anonymous | 82.160.53.76 | liczba osób |
926 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.18.82.211 | powierzchnia mieszkania |
925 | 2012-12-04 | osadminSA | 91.217.204.250 | nie mam zdania |
924 | 2012-12-04 | Anonymous | 91.233.162.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
923 | 2012-12-04 | Anonymous | 79.184.47.23 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
922 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.23.23.63 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
921 | 2012-12-04 | Anonymous | 10.16.8.190 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
920 | 2012-12-04 | Anonymous | 10.22.1.105 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony