# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 1085 | 2012-12-08 | Anonymous | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1084 | 2012-12-08 | Anonymous | 89.229.61.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1083 | 2012-12-08 | Anonymous | 159.205.220.197 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1082 | 2012-12-07 | Anonymous | 86.111.117.125 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1080 | 2012-12-07 | Anonymous | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1078 | 2012-12-07 | Anonymous | 83.238.32.102 | liczba osób |
| 1077 | 2012-12-07 | Anonymous | 86.111.108.106 | ilość zużytej wody |
| 1076 | 2012-12-07 | Anonymous | 95.51.218.243 | ilość zużytej wody |
| 1075 | 2012-12-07 | Anonymous | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
| 1074 | 2012-12-07 | Anonymous | 213.17.208.18 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1073 | 2012-12-07 | Anonymous | 83.8.40.84 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1072 | 2012-12-07 | Anonymous | 79.189.62.162 | powierzchnia mieszkania |
| 1071 | 2012-12-07 | Anonymous | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1070 | 2012-12-07 | Anonymous | 158.75.38.5 | powierzchnia mieszkania |
| 1069 | 2012-12-06 | Anonymous | 217.173.188.50 | powierzchnia mieszkania |
| 1068 | 2012-12-06 | Anonymous | 178.183.170.91 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1067 | 2012-12-06 | Anonymous | 37.8.202.17 | powierzchnia mieszkania |
| 1066 | 2012-12-06 | Anonymous | 31.62.136.197 | liczba osób |
| 1065 | 2012-12-06 | Anonymous | 89.72.110.110 | powierzchnia mieszkania |
| 1064 | 2012-12-06 | Anonymous | 178.36.74.102 | liczba osób |
Strony