# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 1108 | 2012-12-10 | Anonymous | 86.111.104.30 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1107 | 2012-12-10 | Anonymous | 87.204.115.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1106 | 2012-12-10 | Anonymous | 86.111.105.98 | powierzchnia mieszkania |
| 1105 | 2012-12-10 | Anonymous | 79.187.2.226 | liczba osób |
| 1103 | 2012-12-10 | Anonymous | 83.238.164.235 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1102 | 2012-12-10 | Anonymous | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1101 | 2012-12-10 | Anonymous | 158.75.35.92 | liczba osób |
| 1100 | 2012-12-10 | Anonymous | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
| 1098 | 2012-12-09 | Anonymous | 89.229.62.164 | liczba osób |
| 1097 | 2012-12-09 | Anonymous | 78.10.106.174 | liczba osób |
| 1096 | 2012-12-09 | Anonymous | 94.40.29.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1095 | 2012-12-09 | Anonymous | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1093 | 2012-12-09 | Anonymous | 86.111.113.185 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1092 | 2012-12-09 | Anonymous | 78.28.16.80 | powierzchnia mieszkania |
| 1091 | 2012-12-09 | Anonymous | 109.95.144.67 | liczba osób |
| 1090 | 2012-12-08 | Anonymous | 89.229.49.178 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1089 | 2012-12-08 | Anonymous | 178.36.83.63 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1088 | 2012-12-08 | Anonymous | 79.184.237.173 | powierzchnia mieszkania |
| 1087 | 2012-12-08 | Anonymous | 178.36.76.138 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1086 | 2012-12-08 | Anonymous | 86.111.115.218 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony