# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 255 | 2012-11-27 | Anonymous | 37.30.1.87 | liczba osób |
| 254 | 2012-11-27 | Anonymous | 86.111.116.219 | liczba osób |
| 253 | 2012-11-27 | Anonymous | 83.8.41.235 | liczba osób |
| 252 | 2012-11-27 | Anonymous | 217.173.181.175 | liczba osób |
| 251 | 2012-11-27 | Anonymous | 89.229.55.42 | powierzchnia mieszkania |
| 250 | 2012-11-27 | Anonymous | 78.28.13.197 | powierzchnia mieszkania |
| 249 | 2012-11-27 | Anonymous | 79.186.198.23 | liczba osób |
| 248 | 2012-11-27 | Anonymous | 217.173.181.158 | liczba osób |
| 247 | 2012-11-27 | Anonymous | 217.173.185.85 | liczba osób |
| 246 | 2012-11-27 | Anonymous | 212.2.115.34 | liczba osób |
| 245 | 2012-11-27 | Anonymous | 158.75.48.30 | ilość zużytej wody |
| 244 | 2012-11-27 | Anonymous | 86.111.110.44 | ilość zużytej wody |
| 243 | 2012-11-27 | Anonymous | 217.173.186.162 | liczba osób |
| 242 | 2012-11-27 | Anonymous | 158.75.205.42 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 241 | 2012-11-27 | Anonymous | 188.147.247.218 | liczba osób |
| 240 | 2012-11-27 | Anonymous | 78.28.9.86 | powierzchnia mieszkania |
| 239 | 2012-11-27 | Anonymous | 158.75.8.200 | liczba osób |
| 238 | 2012-11-27 | Anonymous | 178.37.233.0 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 237 | 2012-11-27 | Anonymous | 79.190.182.90 | liczba osób |
| 236 | 2012-11-27 | Anonymous | 77.253.52.249 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 235 | 2012-11-27 | Anonymous | 109.243.63.254 | liczba osób |
| 234 | 2012-11-27 | Anonymous | 86.111.113.57 | liczba osób |
| 233 | 2012-11-27 | Anonymous | 217.98.20.195 | liczba osób |
| 232 | 2012-11-27 | Anonymous | 212.244.62.194 | liczba osób |
| 231 | 2012-11-27 | Anonymous | 158.75.8.162 | liczba osób |
| 230 | 2012-11-27 | Anonymous | 195.206.126.8 | powierzchnia mieszkania |
| 229 | 2012-11-27 | Anonymous | 178.36.78.66 | liczba osób |
| 228 | 2012-11-27 | Anonymous | 83.238.164.235 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 227 | 2012-11-27 | Anonymous | 79.186.61.120 | liczba osób |
| 226 | 2012-11-27 | Anonymous | 86.56.15.216 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 225 | 2012-11-27 | Anonymous | 153.19.91.20 | liczba osób |
| 224 | 2012-11-27 | Anonymous | 89.229.39.241 | liczba osób |
| 223 | 2012-11-27 | Anonymous | 83.16.206.251 | liczba osób |
| 222 | 2012-11-27 | Anonymous | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
| 221 | 2012-11-27 | Anonymous | 10.16.10.133 | liczba osób |
| 220 | 2012-11-27 | Anonymous | 89.229.21.247 | liczba osób |
| 219 | 2012-11-27 | Anonymous | 195.114.167.36 | liczba osób |
| 218 | 2012-11-27 | Anonymous | 178.36.68.167 | liczba osób |
| 217 | 2012-11-27 | Anonymous | 217.173.186.226 | liczba osób |
| 216 | 2012-11-27 | Anonymous | 10.22.1.104 | powierzchnia mieszkania |
| 215 | 2012-11-27 | Anonymous | 89.229.57.95 | liczba osób |
| 214 | 2012-11-26 | Anonymous | 217.173.182.31 | powierzchnia mieszkania |
| 213 | 2012-11-26 | Anonymous | 178.36.96.176 | liczba osób |
| 212 | 2012-11-26 | Anonymous | 89.229.28.74 | liczba osób |
| 211 | 2012-11-26 | Anonymous | 217.173.186.115 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 210 | 2012-11-26 | Anonymous | 86.111.98.116 | ilość zużytej wody |
| 209 | 2012-11-26 | Anonymous | 178.183.163.1 | liczba osób |
| 208 | 2012-11-26 | Anonymous | 10.16.8.224 | powierzchnia mieszkania |
| 207 | 2012-11-26 | Anonymous | 10.16.10.154 | liczba osób |
| 206 | 2012-11-26 | Anonymous | 10.16.10.160 | liczba osób |
Strony