# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 1129 | 2012-12-10 | Anonymous | 159.205.153.196 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1128 | 2012-12-10 | Anonymous | 89.71.168.12 | powierzchnia mieszkania |
| 1127 | 2012-12-10 | Anonymous | 158.75.80.89 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1126 | 2012-12-10 | Anonymous | 31.175.139.9 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1125 | 2012-12-10 | Anonymous | 109.243.74.105 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1124 | 2012-12-10 | Anonymous | 78.28.13.67 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1123 | 2012-12-10 | Anonymous | 158.75.89.5 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1122 | 2012-12-10 | Anonymous | 83.21.78.193 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1121 | 2012-12-10 | Anonymous | 83.20.197.249 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1120 | 2012-12-10 | Anonymous | 78.28.23.84 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1119 | 2012-12-10 | Anonymous | 158.75.90.71 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1118 | 2012-12-10 | Anonymous | 89.229.8.36 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1117 | 2012-12-10 | Anonymous | 86.111.97.214 | powierzchnia mieszkania |
| 1116 | 2012-12-10 | Anonymous | 83.21.50.16 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1115 | 2012-12-10 | Anonymous | 158.75.80.232 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1114 | 2012-12-10 | Anonymous | 86.111.117.149 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1112 | 2012-12-10 | Anonymous | 159.205.36.222 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1111 | 2012-12-10 | Anonymous | 87.207.179.130 | powierzchnia mieszkania |
| 1110 | 2012-12-10 | Anonymous | 78.149.90.213 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 1109 | 2012-12-10 | Anonymous | 78.28.13.29 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony