# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 2857 | 2013-02-14 | Anonymous | 5.185.158.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2856 | 2013-02-14 | Anonymous | 178.183.182.240 | powierzchnia mieszkania |
| 2855 | 2013-02-14 | Anonymous | 212.160.172.70 | ilość zużytej wody |
| 2854 | 2013-02-14 | Anonymous | 83.21.77.205 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2853 | 2013-02-14 | Anonymous | 77.114.7.178 | liczba osób |
| 2852 | 2013-02-14 | Anonymous | 79.190.182.90 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2851 | 2013-02-14 | Anonymous | 77.253.59.98 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2850 | 2013-02-14 | Anonymous | 79.184.158.48 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2849 | 2013-02-14 | Anonymous | 46.169.29.232 | liczba osób |
| 2848 | 2013-02-13 | Anonymous | 79.184.157.147 | liczba osób |
| 2847 | 2013-02-13 | Anonymous | 83.8.40.248 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2846 | 2013-02-13 | Anonymous | 46.134.236.62 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2845 | 2013-02-13 | Anonymous | 79.186.107.61 | liczba osób |
| 2844 | 2013-02-13 | Anonymous | 164.126.63.131 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2843 | 2013-02-13 | Anonymous | 178.36.108.181 | liczba osób |
| 2842 | 2013-02-13 | Anonymous | 77.253.60.244 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2841 | 2013-02-12 | Anonymous | 83.23.185.208 | liczba osób |
| 2840 | 2013-02-12 | Anonymous | 83.21.49.37 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2839 | 2013-02-12 | Anonymous | 158.75.56.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2838 | 2013-02-11 | Anonymous | 83.8.79.132 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony