# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 959 | 2012-12-04 | Anonymous | 158.75.83.148 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 958 | 2012-12-04 | Anonymous | 86.111.110.142 | powierzchnia mieszkania |
| 957 | 2012-12-04 | Anonymous | 164.126.206.10 | liczba osób |
| 956 | 2012-12-04 | Anonymous | 89.229.55.216 | liczba osób |
| 955 | 2012-12-04 | Anonymous | 178.37.237.235 | liczba osób |
| 954 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.18.239.130 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 953 | 2012-12-04 | Anonymous | 217.173.182.91 | liczba osób |
| 952 | 2012-12-04 | Anonymous | 159.205.156.59 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 951 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.8.237.239 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 950 | 2012-12-04 | Anonymous | 159.205.145.249 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 949 | 2012-12-04 | Anonymous | 87.204.115.69 | ilość zużytej wody |
| 948 | 2012-12-04 | Anonymous | 89.229.61.69 | liczba osób |
| 947 | 2012-12-04 | Anonymous | 46.205.109.5 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 946 | 2012-12-04 | Anonymous | 78.28.13.78 | ilość zużytej wody |
| 945 | 2012-12-04 | Anonymous | 178.36.100.221 | liczba osób |
| 944 | 2012-12-04 | Anonymous | 78.28.28.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 943 | 2012-12-04 | Anonymous | 78.28.16.134 | ilość zużytej wody |
| 942 | 2012-12-04 | Anonymous | 77.254.189.25 | liczba osób |
| 941 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.11.160.29 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 940 | 2012-12-04 | Anonymous | 89.229.61.4 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 939 | 2012-12-04 | Anonymous | 148.235.65.253 | liczba osób |
| 938 | 2012-12-04 | Anonymous | 86.111.111.5 | ilość zużytej wody |
| 937 | 2012-12-04 | Anonymous | 86.111.106.79 | liczba osób |
| 936 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.11.38.230 | liczba osób |
| 935 | 2012-12-04 | Anonymous | 46.148.78.163 | powierzchnia mieszkania |
| 934 | 2012-12-04 | Anonymous | 158.75.37.253 | liczba osób |
| 933 | 2012-12-04 | Anonymous | 77.252.247.208 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 932 | 2012-12-04 | Anonymous | 212.160.172.70 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 931 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.238.164.192 | liczba osób |
| 930 | 2012-12-04 | Anonymous | 79.184.52.154 | liczba osób |
| 929 | 2012-12-04 | Anonymous | 79.188.82.114 | ilość zużytej wody |
| 928 | 2012-12-04 | Anonymous | 10.16.9.115 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 927 | 2012-12-04 | Anonymous | 82.160.53.76 | liczba osób |
| 926 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.18.82.211 | powierzchnia mieszkania |
| 925 | 2012-12-04 | osadminSA | 91.217.204.250 | nie mam zdania |
| 924 | 2012-12-04 | Anonymous | 91.233.162.2 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 923 | 2012-12-04 | Anonymous | 79.184.47.23 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 922 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.23.23.63 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 921 | 2012-12-04 | Anonymous | 10.16.8.190 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 920 | 2012-12-04 | Anonymous | 10.22.1.105 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 919 | 2012-12-04 | Anonymous | 89.70.158.96 | liczba osób |
| 918 | 2012-12-04 | Anonymous | 10.16.9.109 | liczba osób |
| 917 | 2012-12-04 | Anonymous | 195.117.170.1 | powierzchnia mieszkania |
| 916 | 2012-12-04 | Anonymous | 10.22.1.204 | powierzchnia mieszkania |
| 915 | 2012-12-04 | Anonymous | 158.75.35.67 | liczba osób |
| 914 | 2012-12-04 | Anonymous | 89.229.63.188 | liczba osób |
| 913 | 2012-12-04 | Anonymous | 77.252.145.100 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 912 | 2012-12-04 | Anonymous | 10.22.1.117 | powierzchnia mieszkania |
| 911 | 2012-12-04 | Anonymous | 83.23.54.107 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 910 | 2012-12-04 | Anonymous | 10.22.1.104 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony