# | Przesłano | Użytkownik | Adres IP | Sonda - wybierz podstawę naliczania stawki opłaty za odbiór odpadów: |
| 2877 | 2013-02-18 | Anonymous | 217.153.197.18 | powierzchnia mieszkania |
| 2876 | 2013-02-17 | Anonymous | 83.20.243.193 | liczba osób |
| 2875 | 2013-02-17 | Anonymous | 37.30.45.38 | liczba osób |
| 2874 | 2013-02-17 | Anonymous | 79.186.61.10 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2873 | 2013-02-17 | Anonymous | 91.94.49.22 | liczba osób |
| 2872 | 2013-02-17 | Anonymous | 178.183.161.87 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2871 | 2013-02-17 | Anonymous | 37.31.81.21 | liczba osób |
| 2870 | 2013-02-16 | Anonymous | 79.186.212.71 | powierzchnia mieszkania |
| 2869 | 2013-02-16 | Anonymous | 83.15.229.229 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2868 | 2013-02-15 | Anonymous | 37.247.248.2 | liczba osób |
| 2867 | 2013-02-15 | Anonymous | 83.11.159.17 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2866 | 2013-02-15 | Anonymous | 78.131.200.129 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2865 | 2013-02-15 | Anonymous | 159.205.157.130 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2864 | 2013-02-15 | Anonymous | 86.111.116.196 | liczba osób |
| 2863 | 2013-02-15 | Anonymous | 83.21.77.96 | ilość zużytej wody |
| 2862 | 2013-02-15 | Anonymous | 83.23.23.46 | ilość zużytej wody |
| 2861 | 2013-02-15 | Anonymous | 158.75.205.1 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
| 2860 | 2013-02-15 | Anonymous | 83.20.231.111 | powierzchnia mieszkania |
| 2859 | 2013-02-15 | Anonymous | 83.238.32.102 | liczba osób |
| 2858 | 2013-02-14 | Anonymous | 46.204.3.142 | jedna stawka dla gospodarstwa domowego |
Strony